湖北省高职扩招工作(第二批)我校预录取585人,于12月2日在学校网站进行公示,公示一周,公示期间,无异议,符合录取程序。在公示期间,有15名考生明确表示自愿放弃体检资格(我校将不予录取)。为了给更多的考生提供入学的机会,我校召开校长办公会决定顺延补录15名学生。根据我校的录取规则,补录后我校弹性学制的分数线为220分,专业综合的分数线为55分。现将名单公示如下:
自愿放弃体检资格(不予录取)名单
序号 | 姓名 | 性别 | 高考报名号 | 第一志愿专业 |
1 | 吴启磊 | 男 | 19420582700206 | 物流管理-弹性学时 |
2 | 陈家豪 | 男 | 19421321700135 | 物流管理-弹性学时 |
3 | 高圣林 | 男 | 19420501700477 | 物流管理-弹性学时 |
4 | 张玉虎 | 男 | 19420506700564 | 市场营销-弹性学时 |
5 | 万新新 | 男 | 19420921700193 | 市场营销-弹性学时 |
6 | 万信波 | 男 | 19420984700666 | 广告设计与制作-脱产学习 |
7 | 罗将 | 男 | 19422825700037 | 物流管理-弹性学时 |
8 | 胡从军 | 男 | 19421125700343 | 市场营销-弹性学时 |
9 | 吴边 | 男 | 19421081700285 | 市场营销-弹性学时 |
10 | 曾师元 | 男 | 19422802700082 | 市场营销-弹性学时 |
11 | 葛敏 | 男 | 19421222700227 | 市场营销-弹性学时 |
12 | 牟锋 | 男 | 19422802700138 | 会计-弹性学时 |
13 | 黄侠 | 男 | 19421081700272 | 会计-弹性学时 |
14 | 向海波 | 男 | 19422801700062 | 市场营销-弹性学时 |
补充体检名单
序号 | 姓名 | 性别 | 高考报名号 | 第一志愿专业 | 是否体检 | 体检结果 |
1 | 何俊锋 | 男 | 19420683700103 | 市场营销-弹性学时 | 未参加 | |
2 | 涂淼 | 男 | 19422825700105 | 市场营销-弹性学时 | 未参加 | |
3 | 黄成臣 | 女 | 19421022700338 | 市场营销-弹性学时 | 已参加 | 合格 |
4 | 黄俊伟 | 男 | 19421081700320 | 市场营销-弹性学时 | 未参加 | |
5 | 丁猛 | 男 | 19420821700140 | 市场营销-弹性学时 | 未参加 | |
6 | 沈余山 | 男 | 19420111700644 | 会计-弹性学时 | 已参加 | 合格 |
7 | 黎执亮 | 男 | 19421081700348 | 会计-弹性学时 | 已参加 | 合格 |
8 | 施伟伟 | 男 | 19421002702239 | 市场营销-弹性学时 | 已参加 | 合格 |
9 | 张涛 | 男 | 19421123700105 | 市场营销-弹性学时 | 未参加 | |
10 | 党巍 | 男 | 19420106700339 | 物流管理-弹性学时 | 未参加 | |
11 | 许文嘉 | 男 | 19420625700217 | 会计-弹性学时 | 已参加 | 合格 |
12 | 冯开 | 男 | 19420102700165 | 会计-弹性学时 | 已参加 | 合格 |
13 | 姜涛 | 男 | 19420801700153 | 会计-弹性学时 | 已参加 | 合格 |
14 | 石佳 | 男 | 19421083700334 | 会计-弹性学时 | 已参加 | 合格 |
15 | 阮班刚 | 男 | 19420322700106 | 物流管理-弹性学时 | 未参加 |
以上考生均已收到通知参加体检,根据扩招相关章程及规定,未参加体检及体检不合者,学校将不予录取。此次参加体检的15名考生中,参加体检8人,体检合格8人,名单如上表所示,公示期为7天。
如有疑问,请致电027-59816710。
特此说明!