根据湖北省教育厅等七部门印发《2019年湖北省高职扩招专项工作方案》(鄂教职成〔2019〕2号)精神,及《武汉纺织大学外经贸学院2019年湖北省高职扩招(第二批)招生章程》等文件规定,我校已按公布日程完成考试、成绩公布和体检等程序。现将拟录取名单予以公示。
请拟录取名单上的考生在规定时间内前往指定医院进行体检,未参加体检或体检不合格的考生,我校将不予录取。
本次公示为学校拟录取结果,最终录取结果以湖北招生信息网公示名单为准。
一、拟录取名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 高考报名号 | 第一志愿专业 |
1 | 王梦雄 | 男 | 132401512 | 19420111700929 | 市场营销-弹性学时 |
2 | 刘丽军 | 男 | 132402230 | 19420902700307 | 市场营销-弹性学时 |
3 | 谢诚 | 男 | 132403604 | 19420115700499 | 物流管理-弹性学时 |
4 | 刘志鹏 | 男 | 132402002 | 19420625700019 | 市场营销-弹性学时 |
5 | 况昭 | 男 | 132404008 | 19420921700243 | 物流管理-弹性学时 |
6 | 邹旋 | 男 | 132402213 | 19420822700200 | 市场营销-弹性学时 |
7 | 邹健 | 男 | 132403817 | 19420625700169 | 物流管理-弹性学时 |
8 | 杨茂生 | 男 | 132401126 | 19422827700176 | 会计-弹性学时 |
9 | 徐晓宇 | 男 | 132401822 | 19420581700059 | 市场营销-弹性学时 |
10 | 刘泽云 | 男 | 132402111 | 19420701700719 | 市场营销-弹性学时 |
11 | 邓智海 | 男 | 132400908 | 19421087700040 | 会计-弹性学时 |
12 | 王正威 | 男 | 132400605 | 19420801700594 | 会计-弹性学时 |
13 | 陈建刚 | 男 | 132400406 | 19420222700030 | 会计-弹性学时 |
14 | 吴咏忠 | 男 | 132402307 | 19420922700084 | 市场营销-弹性学时 |
15 | 况猛 | 男 | 132401627 | 19420116700733 | 市场营销-弹性学时 |
16 | 余泓 | 男 | 132400224 | 19420111700588 | 会计-弹性学时 |
17 | 付胜 | 男 | 132400501 | 19420625700150 | 会计-弹性学时 |
18 | 闵晨峰 | 男 | 132400408 | 19420222700154 | 会计-弹性学时 |
19 | 李云随 | 男 | 132403111 | 19421321700229 | 市场营销-弹性学时 |
20 | 邱行 | 男 | 132402224 | 19420881700449 | 市场营销-弹性学时 |
21 | 祝先锋 | 男 | 132403416 | 19420105700157 | 物流管理-弹性学时 |
22 | 余彬 | 男 | 132402811 | 19421083700398 | 市场营销-弹性学时 |
23 | 高依歌 | 女 | 132400522 | 19420684700225 | 会计-弹性学时 |
24 | 吴洋 | 男 | 132401101 | 19421302700162 | 会计-弹性学时 |
25 | 董坚 | 男 | 132403313 | 19420102700191 | 市场营销-弹性学时 |
26 | 张宇 | 男 | 132402028 | 19420684700228 | 市场营销-弹性学时 |
27 | 陈卓卿 | 男 | 132400430 | 19420625700098 | 会计-弹性学时 |
28 | 郑刚 | 男 | 132403714 | 19420323700024 | 物流管理-弹性学时 |
29 | 郑宇 | 男 | 132401905 | 19420582700256 | 市场营销-弹性学时 |
30 | 贾辉 | 男 | 132403107 | 19421302700153 | 市场营销-弹性学时 |
31 | 张华伟 | 男 | 132403712 | 19420321700118 | 物流管理-弹性学时 |
32 | 彭晶 | 男 | 132400502 | 19420625700151 | 会计-弹性学时 |
33 | 姚威 | 男 | 132402414 | 19420981700455 | 市场营销-弹性学时 |
34 | 陈涛 | 男 | 132402423 | 19420984700516 | 市场营销-弹性学时 |
35 | 喻杰 | 男 | 132400402 | 19420117700626 | 会计-弹性学时 |
36 | 郭祥 | 男 | 132400923 | 19421123700143 | 会计-弹性学时 |
37 | 李成 | 男 | 132401929 | 19420607700148 | 市场营销-弹性学时 |
38 | 黄明超 | 男 | 132402509 | 19421022700218 | 市场营销-弹性学时 |
39 | 高宇成 | 男 | 132404025 | 19420984700482 | 物流管理-弹性学时 |
40 | 何曙光 | 男 | 132402919 | 19421125700424 | 市场营销-弹性学时 |
41 | 余杭 | 男 | 132401723 | 19420324700040 | 市场营销-弹性学时 |
42 | 余豪 | 男 | 132404205 | 19421123700058 | 物流管理-弹性学时 |
43 | 刘晓伟 | 男 | 132401119 | 19422802700150 | 会计-弹性学时 |
44 | 范奇 | 男 | 132404021 | 19420981700270 | 物流管理-弹性学时 |
45 | 吉道锐 | 男 | 132402317 | 19420922700315 | 市场营销-弹性学时 |
46 | 王霄宇 | 男 | 132400714 | 19421022700146 | 会计-弹性学时 |
47 | 颜志彪 | 男 | 132403305 | 19429501700724 | 市场营销-弹性学时 |
48 | 尚伟波 | 男 | 132403809 | 19420607700247 | 物流管理-弹性学时 |
49 | 肖楚鹏 | 男 | 132404219 | 19421125700509 | 物流管理-弹性学时 |
50 | 夏威 | 男 | 132403602 | 19420115700370 | 物流管理-弹性学时 |
51 | 姚健 | 男 | 132404428 | 19422827700165 | 物流管理-弹性学时 |
52 | 汪旭光 | 男 | 132400701 | 19420981700157 | 会计-弹性学时 |
53 | 刘奇 | 男 | 132400130 | 19420104700296 | 会计-弹性学时 |
54 | 李亮 | 男 | 132403526 | 19420114700146 | 物流管理-弹性学时 |
55 | 熊锡龙 | 男 | 132401424 | 19420107700127 | 市场营销-弹性学时 |
56 | 张宗源 | 男 | 132401201 | 19429501700388 | 会计-弹性学时 |
57 | 高武 | 男 | 132404214 | 19421125700165 | 物流管理-弹性学时 |
58 | 吴陈 | 男 | 132400327 | 19420117700339 | 会计-弹性学时 |
59 | 崔向阳 | 男 | 132400510 | 19420625700287 | 会计-弹性学时 |
60 | 黄威 | 男 | 132401706 | 19420117700336 | 市场营销-弹性学时 |
61 | 尤汛 | 男 | 132403413 | 19420105700112 | 物流管理-弹性学时 |
62 | 卢亮均 | 男 | 132401722 | 19420324700039 | 市场营销-弹性学时 |
63 | 李清侠 | 男 | 132401124 | 19422822700097 | 会计-弹性学时 |
64 | 晏世磊 | 男 | 132401322 | 19420103700154 | 市场营销-弹性学时 |
65 | 王磊 | 男 | 132400509 | 19420625700286 | 会计-弹性学时 |
66 | 赵清岩 | 男 | 132402018 | 19420683700897 | 市场营销-弹性学时 |
67 | 罗毅 | 男 | 132403914 | 19420822700193 | 物流管理-弹性学时 |
68 | 刘威 | 男 | 132403614 | 19420115700706 | 物流管理-弹性学时 |
69 | 徐飞 | 男 | 132404501 | 19429401700251 | 物流管理-弹性学时 |
70 | 黎祖军 | 男 | 132402623 | 19421081700331 | 市场营销-弹性学时 |
71 | 杨李明 | 男 | 132404302 | 19421202700788 | 物流管理-弹性学时 |
72 | 秦文杰 | 男 | 132400223 | 19420111700402 | 会计-弹性学时 |
73 | 程耀绪 | 男 | 132402310 | 19420922700192 | 市场营销-弹性学时 |
74 | 严沁 | 女 | 132400707 | 19420982700136 | 会计-弹性学时 |
75 | 金刚 | 男 | 132402929 | 19421181700206 | 市场营销-弹性学时 |
76 | 吴杨 | 男 | 132403001 | 19421181700305 | 市场营销-弹性学时 |
77 | 马力 | 男 | 132401028 | 19421302700079 | 会计-弹性学时 |
78 | 范世杰 | 男 | 132402119 | 19420801700683 | 市场营销-弹性学时 |
79 | 周锐锋 | 男 | 132402826 | 19421122700389 | 市场营销-弹性学时 |
80 | 江聪 | 男 | 132401528 | 19420113700294 | 市场营销-弹性学时 |
81 | 蔡成杰 | 男 | 132402524 | 19421081700201 | 市场营销-弹性学时 |
82 | 秦谋红 | 男 | 132400810 | 19421081700338 | 会计-弹性学时 |
83 | 陈江水 | 男 | 132401017 | 19421222700027 | 会计-弹性学时 |
84 | 吴凡 | 男 | 132403410 | 19420104700235 | 物流管理-弹性学时 |
85 | 占贤祖 | 男 | 132402114 | 19420801700521 | 市场营销-弹性学时 |
86 | 袁康文 | 男 | 132402609 | 19421081700294 | 市场营销-弹性学时 |
87 | 李武新 | 男 | 132400909 | 19421087700198 | 会计-弹性学时 |
88 | 苏航 | 男 | 132401427 | 19420107700176 | 市场营销-弹性学时 |
89 | 叶东 | 男 | 132404125 | 19421083700313 | 物流管理-弹性学时 |
90 | 高健 | 男 | 132401825 | 19420581700125 | 市场营销-弹性学时 |
91 | 郭凯 | 男 | 132402108 | 19420701700563 | 市场营销-弹性学时 |
92 | 朱文佳 | 男 | 132402001 | 19420625700018 | 市场营销-弹性学时 |
93 | 王康 | 男 | 132402418 | 19420982700145 | 市场营销-弹性学时 |
94 | 李力 | 男 | 132401623 | 19420116700595 | 市场营销-弹性学时 |
95 | 谭桂明 | 男 | 132402911 | 19421124700172 | 市场营销-弹性学时 |
96 | 胡传忠 | 男 | 132400815 | 19421081700372 | 会计-弹性学时 |
97 | 姚鑫宇 | 男 | 132401112 | 19421381700150 | 会计-弹性学时 |
98 | 李光武 | 男 | 132401115 | 19422801700335 | 会计-弹性学时 |
99 | 常臣 | 男 | 132403329 | 19420102700395 | 物流管理-弹性学时 |
100 | 熊旺生 | 男 | 132401610 | 19420115700202 | 市场营销-弹性学时 |
101 | 胡国华 | 男 | 132403219 | 19422825700118 | 市场营销-弹性学时 |
102 | 李广昌 | 男 | 132404301 | 19421202700562 | 物流管理-弹性学时 |
103 | 侯水超 | 男 | 132402121 | 19420821700061 | 市场营销-弹性学时 |
104 | 桑明辉 | 男 | 132403612 | 19420115700673 | 物流管理-弹性学时 |
105 | 张力 | 男 | 132401104 | 19421321700113 | 会计-弹性学时 |
106 | 丁伟 | 男 | 132403814 | 19420625700076 | 物流管理-弹性学时 |
107 | 陆超 | 男 | 132403620 | 19420116700671 | 物流管理-弹性学时 |
108 | 康靖 | 男 | 132402819 | 19421102700483 | 市场营销-弹性学时 |
109 | 王旭 | 男 | 132403506 | 19420107700092 | 物流管理-弹性学时 |
110 | 陈竹轩 | 男 | 132404005 | 19420902700629 | 物流管理-弹性学时 |
111 | 张聪 | 男 | 132400625 | 19420923700093 | 会计-弹性学时 |
112 | 尹劲 | 男 | 132402112 | 19420701700759 | 市场营销-弹性学时 |
113 | 姚静 | 男 | 132400504 | 19420625700176 | 会计-弹性学时 |
114 | 舒昕 | 男 | 132403522 | 19420112700384 | 物流管理-弹性学时 |
115 | 李冰 | 男 | 132402217 | 19420822700218 | 市场营销-弹性学时 |
116 | 郑辉 | 男 | 132403709 | 19420301700382 | 物流管理-弹性学时 |
117 | 夏腾子 | 男 | 132400911 | 19421087700210 | 会计-弹性学时 |
118 | 张鹏 | 男 | 132401009 | 19421202700488 | 会计-弹性学时 |
119 | 张宇轩 | 男 | 132402123 | 19420821700104 | 市场营销-弹性学时 |
120 | 张培 | 男 | 132401628 | 19420116700739 | 市场营销-弹性学时 |
121 | 蔡立 | 男 | 132403716 | 19420325700114 | 物流管理-弹性学时 |
122 | 黄惺 | 男 | 132400729 | 19421023700344 | 会计-弹性学时 |
123 | 汪讷 | 女 | 132401206 | 19421223700068 | 会计-弹性学时 |
124 | 王城 | 男 | 132402411 | 19420981700289 | 市场营销-弹性学时 |
125 | 柳岳 | 男 | 132404101 | 19421023700365 | 物流管理-弹性学时 |
126 | 刘浩 | 男 | 132403110 | 19421321700143 | 市场营销-弹性学时 |
127 | 李浩 | 男 | 132400126 | 19420103700110 | 会计-弹性学时 |
128 | 陈天宇 | 男 | 132402515 | 19421023700379 | 市场营销-弹性学时 |
129 | 柳发旺 | 男 | 132403830 | 19420626700063 | 物流管理-弹性学时 |
130 | 丁畅 | 男 | 132402105 | 19420701700363 | 市场营销-弹性学时 |
131 | 吴雷 | 男 | 132402405 | 19420981700220 | 市场营销-弹性学时 |
132 | 王虎成 | 男 | 132402019 | 19420683700898 | 市场营销-弹性学时 |
133 | 涂金传 | 男 | 132402227 | 19420902700209 | 市场营销-弹性学时 |
134 | 刘三 | 男 | 132402709 | 19421081700382 | 市场营销-弹性学时 |
135 | 任炳烨 | 男 | 132403606 | 19420115700563 | 物流管理-弹性学时 |
136 | 梁钟文 | 男 | 132401719 | 19420301700459 | 市场营销-弹性学时 |
137 | 冯睿 | 男 | 132402004 | 19420625700168 | 市场营销-弹性学时 |
138 | 沙漠 | 男 | 132402612 | 19421081700304 | 市场营销-弹性学时 |
139 | 尹萌 | 男 | 132401704 | 19420117700173 | 市场营销-弹性学时 |
140 | 张红波 | 男 | 132402122 | 19420821700063 | 市场营销-弹性学时 |
141 | 江华 | 男 | 132401001 | 19421125700369 | 会计-弹性学时 |
142 | 肖鹏 | 男 | 132402009 | 19420625700343 | 市场营销-弹性学时 |
143 | 晏军 | 男 | 132400919 | 19421123700115 | 会计-弹性学时 |
144 | 黄康 | 男 | 132400617 | 19420902700738 | 会计-弹性学时 |
145 | 孙文 | 男 | 132402915 | 19421125700358 | 市场营销-弹性学时 |
146 | 刘睿 | 男 | 132402312 | 19420922700247 | 市场营销-弹性学时 |
147 | 明翔 | 男 | 132402419 | 19420982700155 | 市场营销-弹性学时 |
148 | 罗傲泽 | 男 | 132403902 | 19420684700219 | 物流管理-弹性学时 |
149 | 王浩 | 男 | 132403108 | 19421321700120 | 市场营销-弹性学时 |
150 | 李汉文 | 男 | 132402322 | 19420922700489 | 市场营销-弹性学时 |
151 | 雷旭 | 男 | 132403511 | 19420111700548 | 物流管理-弹性学时 |
152 | 李永超 | 男 | 132403516 | 19420111701012 | 物流管理-弹性学时 |
153 | 刘涛 | 男 | 132403805 | 19420601701953 | 物流管理-弹性学时 |
154 | 刘汉明 | 男 | 132400129 | 19420104700276 | 会计-弹性学时 |
155 | 刘志翔 | 男 | 132403309 | 19429601700305 | 市场营销-弹性学时 |
156 | 周旭 | 男 | 132400219 | 19420107700192 | 会计-弹性学时 |
157 | 罗鹏 | 男 | 132400917 | 19421122700297 | 会计-弹性学时 |
158 | 孙海啸 | 男 | 132401605 | 19420114700196 | 市场营销-弹性学时 |
159 | 周宜 | 男 | 132402030 | 19420684700249 | 市场营销-弹性学时 |
160 | 廖瑞桥 | 男 | 132400705 | 19420981700305 | 会计-弹性学时 |
161 | 郑龙 | 男 | 132400719 | 19421023700266 | 会计-弹性学时 |
162 | 杨家星 | 男 | 132403608 | 19420115700569 | 物流管理-弹性学时 |
163 | 汪伟 | 男 | 132403827 | 19420625700295 | 物流管理-弹性学时 |
164 | 杜邓超 | 男 | 132403507 | 19420107700137 | 物流管理-弹性学时 |
165 | 杨晨 | 男 | 132402806 | 19421083700338 | 市场营销-弹性学时 |
166 | 方可 | 男 | 132404024 | 19420982700096 | 物流管理-弹性学时 |
167 | 徐东哲 | 男 | 132401425 | 19420107700151 | 市场营销-弹性学时 |
168 | 李志威 | 男 | 132404223 | 19421181700150 | 物流管理-弹性学时 |
169 | 陈宇迪 | 男 | 132400227 | 19420111700739 | 会计-弹性学时 |
170 | 胡龙军 | 男 | 132400311 | 19420115700521 | 会计-弹性学时 |
171 | 梁栋 | 男 | 132400708 | 19420982700189 | 会计-弹性学时 |
172 | 欧坚坚 | 男 | 132401717 | 19420281700162 | 市场营销-弹性学时 |
173 | 吴启磊 | 男 | 132403729 | 19420582700206 | 物流管理-弹性学时 |
174 | 胡梓松 | 男 | 132400730 | 19421023700353 | 会计-弹性学时 |
175 | 曾浩 | 男 | 132400302 | 19420111700952 | 会计-弹性学时 |
176 | 杨涛 | 男 | 132403417 | 19420105700166 | 物流管理-弹性学时 |
177 | 吴昊 | 男 | 132403822 | 19420625700218 | 物流管理-弹性学时 |
178 | 聂小勇 | 男 | 132401022 | 19421281700358 | 会计-弹性学时 |
179 | 叶佳庆 | 男 | 132402425 | 19420984700546 | 市场营销-弹性学时 |
180 | 曾鹏程 | 男 | 132402802 | 19421083700292 | 市场营销-弹性学时 |
181 | 方亚雄 | 男 | 132401711 | 19420117700599 | 市场营销-弹性学时 |
182 | 肖豪 | 男 | 132403909 | 19420701700618 | 物流管理-弹性学时 |
183 | 刘怡寒 | 男 | 132402928 | 19421181700143 | 市场营销-弹性学时 |
184 | 沈聪 | 男 | 132400330 | 19420117700568 | 会计-弹性学时 |
185 | 孙雄志 | 男 | 132402421 | 19420982700217 | 市场营销-弹性学时 |
186 | 魏光俊 | 男 | 132403405 | 19420103700211 | 物流管理-弹性学时 |
187 | 李甜甜 | 男 | 132402218 | 19420822700230 | 市场营销-弹性学时 |
188 | 杨浪 | 男 | 132402325 | 19420923700183 | 市场营销-弹性学时 |
189 | 向旭南 | 男 | 132404130 | 19421087700212 | 物流管理-弹性学时 |
190 | 陈家豪 | 男 | 132404329 | 19421321700135 | 物流管理-弹性学时 |
191 | 陈福星 | 男 | 132400204 | 19420105700256 | 会计-弹性学时 |
192 | 林巍 | 男 | 132400316 | 19420115700657 | 会计-弹性学时 |
193 | 马强 | 男 | 132403820 | 19420625700203 | 物流管理-弹性学时 |
194 | 彭贵平 | 男 | 132400822 | 19421083700129 | 会计-弹性学时 |
195 | 李小康 | 男 | 132400422 | 19420583700394 | 会计-弹性学时 |
196 | 杨帆 | 男 | 132401410 | 19420105700195 | 市场营销-弹性学时 |
197 | 胡鹏果 | 男 | 132403703 | 19420117700736 | 物流管理-弹性学时 |
198 | 李洪伟 | 男 | 132404414 | 19422802700104 | 物流管理-弹性学时 |
199 | 赵庆 | 男 | 132400609 | 19420881700053 | 会计-弹性学时 |
200 | 夏里朝 | 男 | 132401008 | 19421181700207 | 会计-弹性学时 |
201 | 陶才益 | 男 | 132401529 | 19420113700295 | 市场营销-弹性学时 |
202 | 陈浩 | 男 | 132400409 | 19420281700238 | 会计-弹性学时 |
203 | 胡立新 | 男 | 132400715 | 19421022700157 | 会计-弹性学时 |
204 | 高圣林 | 男 | 132403717 | 19420501700477 | 物流管理-弹性学时 |
205 | 邹丰喻 | 男 | 132404203 | 19421122700404 | 物流管理-弹性学时 |
206 | 胡芳兴 | 男 | 132404422 | 19422825700073 | 物流管理-弹性学时 |
207 | 万朋 | 男 | 132400214 | 19420106700524 | 会计-弹性学时 |
208 | 张玉虎 | 男 | 132401810 | 19420506700564 | 市场营销-弹性学时 |
209 | 魏志高 | 男 | 132403621 | 19420116700704 | 物流管理-弹性学时 |
210 | 李自强 | 男 | 132403920 | 19420822700254 | 物流管理-弹性学时 |
211 | 刘船船 | 男 | 132403303 | 19429501700508 | 市场营销-弹性学时 |
212 | 章恒 | 男 | 132402728 | 19421083700193 | 市场营销-弹性学时 |
213 | 叶志坚 | 男 | 132403009 | 19421221700112 | 市场营销-弹性学时 |
214 | 沈聪 | 男 | 132403429 | 19420106700317 | 物流管理-弹性学时 |
215 | 张曙光 | 男 | 132400114 | 19420922700089 | 会计-弹性学时 |
216 | 杨明波 | 男 | 132401925 | 19420601702671 | 市场营销-弹性学时 |
217 | 吴达彦 | 男 | 132403528 | 19420114700215 | 物流管理-弹性学时 |
218 | 郑琛 | 男 | 132401321 | 19420102700393 | 市场营销-弹性学时 |
219 | 鲁修奎 | 男 | 132402215 | 19420822700206 | 市场营销-弹性学时 |
220 | 谢维 | 男 | 132401312 | 19429401700137 | 市场营销-弹性学时 |
221 | 官志聪 | 男 | 132401420 | 19420106700383 | 市场营销-弹性学时 |
222 | 马攀 | 男 | 132400323 | 19420116700688 | 会计-弹性学时 |
223 | 胡耀焱 | 男 | 132403315 | 19421023700436 | 物流管理-弹性学时 |
224 | 王军 | 男 | 132403810 | 19420624700138 | 物流管理-弹性学时 |
225 | 刘浪 | 男 | 132403208 | 19422802700316 | 市场营销-弹性学时 |
226 | 蒋亮 | 男 | 132400803 | 19421081700269 | 会计-弹性学时 |
227 | 龚升龙 | 男 | 132403825 | 19420625700272 | 物流管理-弹性学时 |
228 | 张凡 | 男 | 132404220 | 19421125700535 | 物流管理-弹性学时 |
229 | 肖凯 | 男 | 132401709 | 19420117700561 | 市场营销-弹性学时 |
230 | 姚智源 | 男 | 132403509 | 19420107700191 | 物流管理-弹性学时 |
231 | 陈红军 | 男 | 132400326 | 19420117700307 | 会计-弹性学时 |
232 | 章戈夫 | 男 | 132401005 | 19421127700120 | 会计-弹性学时 |
233 | 周丽 | 女 | 132401208 | 19421321700155 | 会计-弹性学时 |
234 | 李笛笛 | 男 | 132401428 | 19420107700189 | 市场营销-弹性学时 |
235 | 闫陈 | 男 | 132401523 | 19420112700413 | 市场营销-弹性学时 |
236 | 洪志航 | 男 | 132402926 | 19421126700206 | 市场营销-弹性学时 |
237 | 董波 | 男 | 132400313 | 19420115700591 | 会计-弹性学时 |
238 | 姜明章 | 男 | 132403130 | 19422802700172 | 市场营销-弹性学时 |
239 | 申汉棚 | 男 | 132403402 | 19420103700149 | 物流管理-弹性学时 |
240 | 南征 | 男 | 132401003 | 19421125700628 | 会计-弹性学时 |
241 | 罗锋 | 男 | 132403306 | 19429601700160 | 市场营销-弹性学时 |
242 | 凃易轩 | 男 | 132401601 | 19420114700086 | 市场营销-弹性学时 |
243 | 章茫 | 男 | 132400318 | 19420116700413 | 会计-弹性学时 |
244 | 丁胜 | 男 | 132402410 | 19420981700287 | 市场营销-弹性学时 |
245 | 吴烙 | 男 | 132404123 | 19421083700247 | 物流管理-弹性学时 |
246 | 曾怡然 | 男 | 132401327 | 19420103700241 | 市场营销-弹性学时 |
247 | 郑金 | 男 | 132402611 | 19421081700303 | 市场营销-弹性学时 |
248 | 江家伟 | 男 | 132401715 | 19420201701132 | 市场营销-弹性学时 |
249 | 熊旺伟 | 男 | 132402902 | 19421123700251 | 市场营销-弹性学时 |
250 | 申吉波 | 男 | 132403824 | 19420625700271 | 物流管理-弹性学时 |
251 | 芦俊 | 男 | 132400201 | 19420105700107 | 会计-弹性学时 |
252 | 李昌显 | 男 | 132400728 | 19421023700341 | 会计-弹性学时 |
253 | 何延 | 男 | 132402110 | 19420701700580 | 市场营销-弹性学时 |
254 | 沈航宇 | 男 | 132400717 | 19421023700261 | 会计-弹性学时 |
255 | 张舜 | 男 | 132401123 | 19422802700534 | 会计-弹性学时 |
256 | 夏全洲 | 男 | 132402407 | 19420981700271 | 市场营销-弹性学时 |
257 | 罗继银 | 男 | 132403622 | 19420116700707 | 物流管理-弹性学时 |
258 | 张雷 | 男 | 132401902 | 19420582700235 | 市场营销-弹性学时 |
259 | 刘麒麟 | 男 | 132402117 | 19420801700630 | 市场营销-弹性学时 |
260 | 何金卓 | 男 | 132401102 | 19421321700104 | 会计-弹性学时 |
261 | 刘松 | 男 | 132401402 | 19420105700133 | 市场营销-弹性学时 |
262 | 陈炼 | 男 | 132402725 | 19421083700141 | 市场营销-弹性学时 |
263 | 王泽宇 | 男 | 132403117 | 19421381700187 | 市场营销-弹性学时 |
264 | 陈晓璧 | 男 | 132400704 | 19420981700277 | 会计-弹性学时 |
265 | 赵涛 | 男 | 132401403 | 19420105700136 | 市场营销-弹性学时 |
266 | 邹先龙 | 男 | 132402627 | 19421081700340 | 市场营销-弹性学时 |
267 | 马鹏飞 | 男 | 132402214 | 19420822700203 | 市场营销-弹性学时 |
268 | 陈文先 | 男 | 132403609 | 19420115700582 | 物流管理-弹性学时 |
269 | 刘荣治 | 男 | 132401309 | 19420701700668 | 市场营销-弹性学时 |
270 | 项先奇 | 男 | 132403627 | 19420117700414 | 物流管理-弹性学时 |
271 | 杨增雄 | 男 | 132401418 | 19420106700241 | 市场营销-弹性学时 |
272 | 闫格优 | 男 | 132400907 | 19421083700362 | 会计-弹性学时 |
273 | 杨峰 | 男 | 132404222 | 19421127700054 | 物流管理-弹性学时 |
274 | 田先全 | 男 | 132400229 | 19420111700809 | 会计-弹性学时 |
275 | 杨致豪 | 男 | 132400607 | 19420822700144 | 会计-弹性学时 |
276 | 刘杭里 | 男 | 132401114 | 19422801700306 | 会计-弹性学时 |
277 | 孙超 | 男 | 132402412 | 19420981700291 | 市场营销-弹性学时 |
278 | 刘彬 | 男 | 132401408 | 19420105700193 | 市场营销-弹性学时 |
279 | 张森 | 男 | 132402708 | 19421081700379 | 市场营销-弹性学时 |
280 | 郭彪 | 男 | 132402920 | 19421125700432 | 市场营销-弹性学时 |
281 | 龚文凯 | 男 | 132403024 | 19421281700427 | 市场营销-弹性学时 |
282 | 张志成 | 男 | 132403823 | 19420625700245 | 物流管理-弹性学时 |
283 | 杨君 | 男 | 132400722 | 19421023700275 | 会计-弹性学时 |
284 | 肖小兵 | 男 | 132402601 | 19421081700264 | 市场营销-弹性学时 |
285 | 王康 | 男 | 132401604 | 19420114700152 | 市场营销-弹性学时 |
286 | 洪晓辉 | 男 | 132401710 | 19420117700578 | 市场营销-弹性学时 |
287 | 胡梦 | 男 | 132401824 | 19420581700082 | 市场营销-弹性学时 |
288 | 李国庆 | 男 | 132403323 | 19420102700254 | 物流管理-弹性学时 |
289 | 朱振理 | 男 | 132404225 | 19421181700269 | 物流管理-弹性学时 |
290 | 罗将 | 男 | 132404420 | 19422825700037 | 物流管理-弹性学时 |
291 | 徐文宗 | 男 | 132401430 | 19420107700232 | 市场营销-弹性学时 |
292 | 金勤胜 | 男 | 132401712 | 19420117700610 | 市场营销-弹性学时 |
293 | 吴万冬 | 男 | 132402608 | 19421081700288 | 市场营销-弹性学时 |
294 | 张正旭 | 男 | 132403217 | 19422825700068 | 市场营销-弹性学时 |
295 | 李智华 | 男 | 132400121 | 19420102700190 | 会计-弹性学时 |
296 | 袁帅 | 男 | 132402505 | 19421003700459 | 市场营销-弹性学时 |
297 | 沈飞 | 男 | 132403512 | 19420111700593 | 物流管理-弹性学时 |
298 | 梅玥 | 男 | 132401108 | 19421321700146 | 会计-弹性学时 |
299 | 邓小虎 | 男 | 132402010 | 19420625700416 | 市场营销-弹性学时 |
300 | 胡天成 | 男 | 132401524 | 19420112700430 | 市场营销-弹性学时 |
301 | 王明勇 | 男 | 132402011 | 19420626700070 | 市场营销-弹性学时 |
302 | 别勇璇 | 男 | 132402506 | 19421022700148 | 市场营销-弹性学时 |
303 | 陈康林 | 男 | 132401624 | 19420116700611 | 市场营销-弹性学时 |
304 | 王春龙 | 男 | 132403807 | 19420607700138 | 物流管理-弹性学时 |
305 | 曾志雄 | 男 | 132403224 | 19429401700174 | 市场营销-弹性学时 |
306 | 童燊 | 男 | 132402925 | 19421126700173 | 市场营销-弹性学时 |
307 | 曹青青 | 女 | 132401014 | 19421202700820 | 会计-弹性学时 |
308 | 刘侃 | 男 | 132403912 | 19420801700164 | 物流管理-弹性学时 |
309 | 李俊峰 | 男 | 132400516 | 19420625700361 | 会计-弹性学时 |
310 | 陈昊男 | 男 | 132403826 | 19420625700283 | 物流管理-弹性学时 |
311 | 夏康 | 男 | 132403616 | 19420116700493 | 物流管理-弹性学时 |
312 | 张雄 | 男 | 132400823 | 19421083700145 | 会计-弹性学时 |
313 | 黑超 | 男 | 132401724 | 19420381700063 | 市场营销-弹性学时 |
314 | 郑长杰 | 男 | 132401801 | 19420506700318 | 市场营销-弹性学时 |
315 | 张靳 | 男 | 132403109 | 19421321700129 | 市场营销-弹性学时 |
316 | 李松 | 男 | 132400630 | 19420923700264 | 会计-弹性学时 |
317 | 吕阳春 | 男 | 132403704 | 19420201701202 | 物流管理-弹性学时 |
318 | 向天舒 | 男 | 132402303 | 19420902700598 | 市场营销-弹性学时 |
319 | 张梦宜 | 男 | 132403724 | 19420506700611 | 物流管理-弹性学时 |
320 | 郑峰 | 男 | 132400725 | 19421023700292 | 会计-弹性学时 |
321 | 陈俊锋 | 男 | 132402209 | 19420822700192 | 市场营销-弹性学时 |
322 | 万新新 | 男 | 132402306 | 19420921700193 | 市场营销-弹性学时 |
323 | 孙越 | 男 | 132403815 | 19420625700080 | 物流管理-弹性学时 |
324 | 冯昆 | 男 | 132402501 | 19421002702254 | 市场营销-弹性学时 |
