往年分数
往年分数

2020年分数线

发表时间:2021-04-24编辑:外经贸方琪斯点击:

序号 省份 批次 科类 录取人数 录取最高分 录取最低分
1 河北 本科 文科 2 492.11 492.10
理科 6 474.11 466.11
2 山西 本科 文科 7 441.10 430.10
理科 22 414.08 397.06
艺术 21 66.30 62.47
专科 文科 4 362.10 180.00
理科 2 315.05 223.02
艺术 1 181.67 181.67
3 内蒙古 本科 文科 4 486.00 440.00
理科 4 352.00 344.00
4 江苏 本科 文科 10 300.00 293.00
理科 22 322.00 319.00
艺术 34 460.00 448.00
5 浙江 本科 不分文理 20 543.00 332.00
艺术 37 531.00 519.00
6 安徽 本科 文科 4 515.35 514.16
理科 12 469.74 461.50
艺术 19 678.37 668.62
专科 文科 22 465.87 336.86
理科 11 422.56 234.98
艺术 10 678.00 581.50
7 福建 本科 文科 4 487.98 464.97
理科 11 422.92 414.92
8 江西 本科 文科 4 514.97 506.97
理科 8 491.92 481.91
艺术 8 488.51 483.03
专科 文科 4 382.97 339.93
理科 8 363.95 271.83
艺术文科 6 309.95 279.90
9 山东 本科 不分文理 3 481.00 469.00
艺术 2 522.75 518.92
10 河南 本科 文科 17 504.12 494.12
理科 39 482.11 458.11
艺术文科 25 327.00 302.50
艺术理科 12 303.50 280.00
专科 文科 31 456.10 291.09
理科 31 426.11 198.08
艺术理科 19 61.96 49.38
11 湖南 本科 文科 4 520.01 513.01
理科 6 466.01 436.01
艺术文科 5 298.21 289.11
艺术理科 5 261.21 235.81
专科 文科 2 482.01 476.01
理科 2 431.01 427.01
12 广东 本科 文科 1 484.94 484.94
理科 5 455.84 449.83
13 广西 本科 不分文理 27 426.92 381.00
专科 不分文理 34 349.93 203.80
14 海南 本科 不分文理 8 538.00 479.00
15 重庆 本科 文科 2 448.19 443.15
理科 2 431.16 414.14
16 四川 本科 文科 1 474.10 474.10
理科 3 456.09 453.09
17 贵州 本科 文科 13 473.10 465.10
理科 27 410.09 393.09
专科 文科 23 453.09 319.09
理科 17 385.09 198.08
18 云南 本科 文科 2 504.96 491.97
理科 2 449.95 449.95
专科 文科 3 446.55 395.55
理科 2 396.95 372.94
19 甘肃 本科 文科 11 477.12 449.11
理科 22 418.09 370.06
20 新疆 本科 文科 1 423.09 423.09
理科 3 347.06 340.05
专科 文科 3 349.03 339.11
理科 2 337.05 241.02
21 湖北 本科 文科 225 464.10 440.11
理科 540 513.10 413.10
艺术 470 579.20 506.80
专科 文科 500 431.10 265.09
理科 668 404.10 278.09
艺术 550 542.00 437.20

  • 联系我们
  • 招生热线:027-59816710
  • 邮箱地址:zbs@wjm.edu.cn
  • 藏龙校区:武汉市江夏区藏龙岛科技园栗庙路19号 邮政编码:430202