往年分数
往年分数

2021年分数线

发表时间:2022-05-12编辑:点击:

 

序号 省份 批次 科类 录取人数 录取最高分 录取最低分
1 河北 本科 文科 8 483 470
理科 2 448 447
专科 文科 20 429 237.00
理科 9 362 249.00
艺术 15 496.61 438.18
2 山西 本科 文科 2 427.10 426.10
理科 3 364.08 363.71
艺术 5 63.59 62.41
3 内蒙古 本科 文科 3 412 410
理科 6 334 303
4 江苏 本科 历史 14 495.00 479.00
物理 13 436.00 425.00
艺术历史 30 457.00 414.00
艺术物理 5 412.00 391.00
专科 历史 12 449.00 375.00
物理 1 226.00 226.00
5 浙江 本科 不分文理 29 556.00 497.00
艺术 35 526.00 513.00
6 安徽 本科 文科 8 537.42 518.88
理科 12 442.25 405.83
艺术 15 663.09 638.09
专科 文科 16 494.38 347.72
理科 5 367.71 276.94
艺术 20 689.89 608.27
7 福建 本科 文科 6 473.00 462.00
理科 2 437.00 435.00
8 江西 本科 文科 17 529.97 509.96
理科 23 471.90 442.88
艺术 22 514.18 502.77
专科 文科 7 377.95 325.91
理科 13 379.96 281.82
艺术文科 10 331.97 287.90
9 山东 本科 不分文理 8 478.00 471.00
艺术 5 509.55 506.25
10 河南 本科 文科 16 501.11 478.11
理科 38 462.12 415.12
艺术文科 32 309.50 290.50
艺术理科 4 283.00 278.50
专科 文科 36 464.00 353.09
理科 36 364.00 201.00
艺术文科 17 62.00 56.00
艺术理科 5 63.00 52.00
11 湖南 本科 历史 11 485 481
物理 2 470 468
艺术 3 282.8 281.3
专科 文科 2 447.00 435.00
理科 2 428.00 427.00
12 广东 本科 历史 4 496.00 481.00
物理 2 474.00 473.00
13 广西 本科 文史 12 466.97 407.95
理工 19 391.9 327.85
14 海南 本科 不分文理 8 512.00 499.00
15 重庆 本科 历史 3 475.2 472.13
物理 2 461.2 459.16
16 四川 本科 文科 2 488.10 484.11
理科 3 471.09 435.08
17 贵州 本科 文科 15 503.1 479.1
理科 25 388.09 372.09
18 云南 本科 文科 2 526.96 508.96
理科 3 443.56 416.96
19 陕西 本科 文史 4 417.09 409.10
理工 6 372.09 356.09
20 甘肃 本科 文科 13 453.11 426.1
理科 20 379.06 335.07
21 新疆 本科 文科 2 412.08 397.10
理科 2 324.05 314.06
专科 文科 6 300.08 219.07
理科 12 267.05 155.02
22 湖北 本科 历史 418 510.00 463.00
物理 422 535.00 418.00
艺术 433 626.40 531.20
专科 文科 865 379.00 370.00
理科 519 275.00 195.00
艺术 370 596.80 390.80

 

  • 联系我们
  • 招生热线:027-59816710
  • 邮箱地址:zbs@wjm.edu.cn
  • 藏龙校区:武汉市江夏区藏龙岛科技园栗庙路19号 邮政编码:430202