2018年分数线
发表时间:2018-09-28编辑:点击:次
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1 | 河北 | 本科 | 文科 | 478.10 | 468.11 |
理科 | 427.09 | 412.11 |
2 | 山西 | 本科 | 文科 | 431.10 | 381.09 |
理科 | 396.09 | 349.07 |
艺术 | 385.00 | 243.00 |
3 | 江苏 | 本科 | 文科 | 292.00 | 288.00 |
理科 | 299.00 | 290.00 |
艺术 | 462.00 | 436.00 |
4 | 浙江 | 本科 | 不分文理 | 559.00 | 510.00 |
艺术 | 533.00 | 520.00 |
5 | 安徽 | 本科 | 文科 | 529.63 | 507.94 |
理科 | 503.60 | 451.74 |
艺术 | 678.27 | 661.49 |
6 | 福建 | 本科 | 文科 | 495.98 | 441.97 |
理科 | 409.93 | 380.92 |
7 | 江西 | 本科 | 文科 | 522.97 | 516.97 |
理科 | 479.93 | 461.92 |
艺术 | 326.34 | 318.68 |
8 | 山东 | 本科 | 文科 | 513.11 | 513.11 |
理科 | 447.09 | 444.09 |
艺术理科 | 488.21 | 478.21 |
9 | 河南 | 本科 | 文科 | 497.09 | 472.10 |
理科 | 442.10 | 397.10 |
艺术文科 | 367.00 | 275.50 |
艺术理科 | 324.50 | 271.00 |
10 | 湖南 | 本科 | 文科 | 509.11 | 499.11 |
理科 | 449.09 | 411.11 |
艺术文科 | 659.10 | 643.10 |
艺术理科 | 599.10 | 568.09 |
11 | 广东 | 本科 | 文科 | 475.00 | 469.00 |
理科 | 415.00 | 389.00 |
12 | 海南 | 本科 | 文科 | 548.05 | 523.06 |
理科 | 521.06 | 510.09 |
13 | 贵州 | 本科 | 文科 | 512.10 | 482.10 |
理科 | 454.09 | 379.09 |
14 | 甘肃 | 本科 | 文科 | 458.09 | 388.09 |
理科 | 419.10 | 366.07 |
15 | 湖北 | 本科 | 文科 | 524.11 | 449.10 |
理科 | 496.10 | 387.09 |
艺术 | 580.00 | 500.00 |
- 联系我们
- 招生热线:027-59816710
- 邮箱地址:zbs@wjm.edu.cn
- 藏龙校区:武汉市江夏区藏龙岛科技园栗庙路19号 邮政编码:430202