2016年分数线
发表时间:2016-11-30编辑:点击:次
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1 | 山西 | 本科 | 文科 | 14 | 434.10 | 410.09 |
理科 | 21 | 419.00 | 352.08 |
艺术 | 13 | 229.60 | 197.90 |
2 | 江苏 | 本科 | 文科 | 16 | 304.00 | 289.00 |
理科 | 16 | 294.00 | 270.00 |
艺术 | 15 | 437.00 | 413.00 |
3 | 浙江 | 本科 | 文科 | 16 | 490.99 | 477.98 |
理科 | 29 | 474.96 | 454.97 |
艺术文科 | 7 | 500.98 | 496.99 |
艺术理科 | 8 | 483.98 | 471.98 |
4 | 安徽 | 本科 | 文科 | 8 | 472.89 | 465.71 |
理科 | 17 | 463.37 | 453.75 |
艺术 | 5 | 716.57 | 654.69 |
5 | 福建 | 本科 | 文科 | 4 | 456.00 | 419.97 |
理科 | 11 | 368.00 | 342.00 |
6 | 辽宁 | 本科 | 文科 | 3 | 468.10 | 440.09 |
理科 | 2 | 415.08 | 415.07 |
7 | 江西 | 本科 | 文科 | 3 | 463.97 | 462.96 |
理科 | 7 | 483.93 | 449.91 |
艺术 | 18 | 417.00 | 268.00 |
8 | 山东 | 本科 | 文科 | 3 | 482.00 | 473.00 |
理科 | 2 | 459.12 | 453.10 |
艺术文科 | 1 | 359.00 | 359.00 |
艺术理科 | 9 | 392.00 | 312.00 |
9 | 黑龙江 | 本科 | 文科 | 2 | 392.09 | 378.09 |
理科 | 3 | 385.06 | 374.08 |
10 | 河南 | 本科 | 文科 | 13 | 453.10 | 424.11 |
理科 | 30 | 446.09 | 415.10 |
艺术文科 | 14 | 251.00 | 198.00 |
艺术理科 | 1 | 198.00 | 198.00 |
11 | 湖南 | 本科 | 文科 | 15 | 461.09 | 447.09 |
理科 | 10 | 437.08 | 417.09 |
艺术文科 | 4 | 663.10 | 612.08 |
艺术理科 | 4 | 562.09 | 538.09 |
12 | 广东 | 本科 | 文科 | 8 | 494.00 | 424.91 |
理科 | 12 | 490.00 | 411.82 |
艺术 | 5 | 396.00 | 219.00 |
13 | 海南 | 本科 | 文科 | 2 | 584.06 | 545.00 |
理科 | 3 | 544.13 | 525.08 |
14 | 甘肃 | 本科 | 文科 | 4 | 422.09 | 402.09 |
理科 | 4 | 395.06 | 377.07 |
15 | 湖北 | 本科 | 文科 | 350 | 474.10 | 417.09 |
理科 | 759 | 503.09 | 376.10 |
艺术 | 218 | 593.20 | 476.00 |
专科 | 文科 | 184 | 415.10 | 159.05 |
理科 | 107 | 373.10 | 151.07 |
- 联系我们
- 招生热线:027-59816710
- 邮箱地址:zbs@wjm.edu.cn
- 藏龙校区:武汉市江夏区藏龙岛科技园栗庙路19号 邮政编码:430202