2019年录取分数线情况
(一) 湖北省文理类
批次 | 层次 | 科类 | 录取线 |
第二批本科 | 本科 | 文史 | 453.11 |
理工 | 401.10 | ||
高职高专 | 专科 | 文史 | 302.10 |
理工 | 224.09 |
2019年湖北省文理录取分数线情况统计表
(二) 湖北省艺术类
专业名称 | 专业类别 | 录取分数线(综合分) |
产品设计 | 普通艺术类 | 513.20 |
视觉传达设计 | 普通艺术类 | 513.20 |
服装与服饰设计 | 普通艺术类 | 513.20 |
环境设计 | 普通艺术类 | 513.20 |
动画 | 普通艺术类 | 513.20 |
2019年湖北省文理录取分数线情况统计表(本科)
备注:综合分=(文化成绩*0.4+统考成绩*0.6)*2
(三) 外省文理类
省份 | 科类 | 录取线 |
河北省 | 文史 | 491.11 |
理工 | 438.09 | |
山西省 | 文史 | 424.10 |
理工 | 371.10 | |
安徽省 | 文史 | 521.45 |
理工 | 447.31 | |
福建省 | 文史 | 466.97 |
理工 | 398.92 | |
江西省 | 文史 | 521.97 |
理工 | 469.92 | |
山东省 | 文史 | 513.12 |
理工 | 460.10 | |
河南省 | 文史 | 481.12 |
理工 | 425.11 | |
湖南省 | 文史 | 513.01 |
理工 | 433 | |
广东省 | 文史 | 496.94 |
理工 | 426.84 | |
广西省 | 文史 | 390 |
理工 | 351 | |
海南省 | 文史 | 558 |
理工 | 521 | |
贵州省 | 文史 | 454.10 |
理工 | 375.10 | |
甘肃省 | 文史 | 430.12 |
理工 | 391.09 | |
江苏省 | 文史 | 292 |
理工 | 310 | |
浙江省 | 不分文理 | 521 |
表2-3 2019年外省文理录取分数线情况统计表
(四) 外省艺术类
省份 | 科类 | 录取线 |
山西省 | 艺术类 | 220.00 |
江苏省 | 艺术类 | 444 |
浙江省 | 艺术类 | 529 |
安徽省 | 艺术类 | 673.75 |
江西省 | 艺术类 | 493.25 |
山东省 | 艺术类 | 513.78 |
河南省 | 艺术类 | 276.5 |
湖南省 | 艺术类 | 260.60 |
表2-4 2019年外省艺术类专业录取分数线情况统计表
备注:外省艺术录取原则按照各省艺术录取原则录取,如无规定录取原则,则按照综合分从高到低录取(综合分=文化成绩*0.5+专业成绩*0.5)